Pantalon de chef fuselé à cordon de serrage #AP1999 Gris foncé
- Prix régulier
- $67.00
- Prix régulier
-
- Prix de vente
- $67.00
| SIZE | WAIST | HIP | HEMLINE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| Men S (28) | 28.5 | 37.5 | 13.5 | 39.5 |
| Men M (30) | 30.5 | 39.5 | 14 | 40.5 |
| Men L (32) | 32.5 | 41.5 | 14.5 | 40.5 |
| Men XL (34) | 34.5 | 43.5 | 14.5 | 41.5 |
| WOMEN XS (44) | 25.5 | 33.5 | 12 | 35 |
| WOMEN S (55) | 27.5 | 35.5 | 12.5 | 35.5 |
| WOMEN M (66) | 29.5 | 37.5 | 13 | 36 |
| WOMEN L (77) | 31.5 | 39.5 | 13.5 | 36.5 |
| WOMEN XL (88) | 33.5 | 47.5 | 14 | 37 |
| SIZE | WAIST | HIP | HEMLINE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| Men S (28) | 28.5 | 37.5 | 13.5 | 39.5 |
| Men M (30) | 30.5 | 39.5 | 14 | 40.5 |
| Men L (32) | 32.5 | 41.5 | 14.5 | 40.5 |
| Men XL (34) | 34.5 | 43.5 | 14.5 | 41.5 |
| WOMEN XS (44) | 25.5 | 33.5 | 12 | 35 |
| WOMEN S (55) | 27.5 | 35.5 | 12.5 | 35.5 |
| WOMEN M (66) | 29.5 | 37.5 | 13 | 36 |
| WOMEN L (77) | 31.5 | 39.5 | 13.5 | 36.5 |
| WOMEN XL (88) | 33.5 | 47.5 | 14 | 37 |
1. Shoulder - the cross section from right to left of shoulder × 2
2. Chest - the cross section from right to left of armpit × 2
3. Waist - the cross section from right to left of waist × 2
4. Width - the cross section from right to left of waist × 2
5. Sleeve - the straight line from shoulder to cuff
6. Length - the straight line from end of back collar to hem
Fabric
SPAN 5% POLY 95%
Fabric
SPAN 5% POLY 95%
Care
Caution
Manage your profile, track your orders, and enjoy a seamless shopping journey with us.